Опис на производот Корн снегулки и појадок машина за житарки
| Не . | Име | Краток вовед |
| 1 | Суровина | Пченка, ориз, пченица, овес, прав од јачмен |
| 2 | Основен рецепт | Грист во прав; шеќер; Коко; сирење; вода |
| 3 | Проток на обработка | Систем за мешање; Систем за екструзија; Систем на треперење; Систем за сушење; Систем за ароматизација; Систем за сушење; Систем за пакување |
| 4 | Вклучена опрема | Миксер; Лифт за завртки; Двоен екструдер; Воздушен транспортер; Фен за ролери; Машина за таблети; Воздушен транспортер; Фен; Преградување; Вибратор; Фен за топол воздух; Систем за ароматизација; Фен со ладилник . |
| 5 | Конечни производи | Разновидните форми се достапни за топка, цевка, стап, прстен, Овошна јамка, starвезда, тркало и цвет и форма на срце прилагодување на калапот во екструдер; Пченка снегулки; Закуски за житни култури |
| 6 | Машински материјал | Не'рѓосувачки челик 304 или како барање на клиентот |
Примерок за производи






Параментери на производи
| Модел | SLG -65 | SLG -70 | SLG -85 | SLG -80 |
| Напонски напон | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Инсталирана моќност | 80kW | 88kW | 95kW | 115kW |
| Потрошувачка на енергија | 60kW | 65kW | 70kW | 100kW |
| Капацитет | 120-150 kgs/hr | 180-250 kgs/hr | 300-500 kgs/hr | 500-800 kgs/hr |
| Должина | 26m | 28m | 36m | 45m |
